
熱泵產品
末端產品
優勢特點
①直流變頻技術:快速供暖,制熱強勁,持久高效。
②噴氣増焓: -30℃也能正常運行,超強制熱。
③智能除霜:延長有效制熱時間,制熱能力較常規機型有 20% 以上的提升。
④運行范圍寬:-30到24℃范圍內的制熱運轉,解決了無法使用鍋爐的部分地區的制熱問題。
⑤操作簡便:全中文人機交互界面,操作更加人性化。
⑥只需安裝連接內外機,安裝簡單。
⑦制熱向下出風,舒適度高。
產品參數
整機型號 | WRFD-030FA | WRFD-040FA |
外機型號 | WRFD-30FAO | WRFD-40FAO |
制熱量(-12℃) | 3000W | 4000W |
高溫制熱量(7℃) | 3000W(400-6000W) | 4000W(600-7500W) |
低溫制熱量(-20℃) | 3000W | 4000W |
制熱COP(-12℃) | 2.3 | 2.2 |
高溫制熱COP(7℃) | 3.6 | 3.2 |
低溫制熱COP(-20℃) | 2.0 | 1.9 |
電源規格 | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
冷媒 | R410A/1080g | R410A/1100g |
外形尺寸 | 845×700×315 mm | 845×700×315 mm |
重量 | 40kg | 42kg |
運行環境溫度(制熱) | -30~30℃ | -30~30℃ |
內機型號 | WRFD-30FAI | WRFD-40FAI |
可調溫度范圍 | 17~30℃ | 17~30℃ |
循環風量 | 610m3/h | 660m3/h |
噪音(室內機/室外機) | 35`41/52dB(A) | 35`421/54dB(A) |
外形尺寸 | 900×600×190 mm | 900×600×190 mm |
重量 | 22kg | 23kg |
應用領域
適用于環境溫度高于-30℃的地區,提供采暖用熱水和空調用冷水。適用于民用住宅供暖。
給我們留言